基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | 0.59% | 1.2994 | 1.2994 | 7.93% | 29.94% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | 0.58% | 1.2810 | 1.2810 | 7.76% | 28.10% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -2.69% | 1.7937 | 1.7937 | 34.78% | 79.37% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -2.68% | 1.7688 | 1.7688 | 34.57% | 76.88% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -0.80% | 0.9438 | 0.9438 | 14.36% | -5.62% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -0.80% | 0.9313 | 0.9313 | 14.19% | -6.87% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -1.04% | 1.5000 | 1.5000 | 16.09% | 50.00% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -1.04% | 1.4799 | 1.4799 | 15.91% | 47.99% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -2.06% | 0.7992 | 0.7992 | 3.72% | -20.08% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -2.05% | 0.7676 | 0.7676 | 3.23% | -23.24% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | 0.59% | 1.2994 | 1.2994 | 7.93% | 29.94% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | 0.58% | 1.2810 | 1.2810 | 7.76% | 28.10% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -2.69% | 1.7937 | 1.7937 | 34.78% | 79.37% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -2.68% | 1.7688 | 1.7688 | 34.57% | 76.88% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -0.80% | 0.9438 | 0.9438 | 14.36% | -5.62% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -0.80% | 0.9313 | 0.9313 | 14.19% | -6.87% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -1.04% | 1.5000 | 1.5000 | 16.09% | 50.00% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -1.04% | 1.4799 | 1.4799 | 15.91% | 47.99% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -1.10% | 0.9255 | 0.9255 | 12.29% | -7.45% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -1.09% | 0.9085 | 0.9085 | 12.01% | -9.15% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -1.08% | 1.1984 | 1.1984 | 19.84% | 19.84% | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -0.07% | 1.2719 | 1.2719 | 8.08% | 27.19% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -1.20% | 1.4325 | 1.4325 | 13.54% | 43.25% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -0.32% | 1.1360 | 1.1360 | 13.70% | 13.60% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -0.52% | 1.0634 | 1.0634 | 6.34% | 6.34% | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | 1.05% | 1.5779 | 1.5779 | 10.23% | 57.79% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | 0.21% | 1.1893 | 1.1893 | 55.04% | 18.93% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -1.14% | 0.6650 | 0.6650 | 13.00% | -33.50% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | 0.18% | 1.3604 | 1.3604 | 7.52% | 36.04% | |
国债ETF东财 | 511160 | 中低风险(R2) | 2025-08-14 | -0.01% | 100.3985 | 1.0040 | 0.19% | 0.40% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-08-12 | 0.60% | 0.8818 | 0.8818 | 10.71% | -11.82% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-08-12 | 0.60% | 0.8704 | 0.8704 | 10.44% | -12.96% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-08-12 | -0.02% | 1.0571 | 1.0571 | 2.82% | 5.71% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-08-12 | -0.02% | 1.0452 | 1.0452 | 2.57% | 4.52% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -2.06% | 0.7992 | 0.7992 | 3.72% | -20.08% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -2.05% | 0.7676 | 0.7676 | 3.23% | -23.24% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -2.82% | 1.4264 | 1.4264 | 44.53% | 42.64% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-08-14 | -2.81% | 1.3882 | 1.3882 | 43.83% | 38.82% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-08-14 | -0.03% | 1.0862 | 1.0862 | 1.21% | 8.62% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-08-14 | -0.04% | 1.0815 | 1.0815 | 1.07% | 8.15% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | 2025-08-14 | -0.01% | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% | 0.20% | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | 2025-08-14 | -0.01% | 1.0015 | 1.0015 | 0.15% | 0.15% |