基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 1.18% | 1.3072 | 1.3072 | 8.58% | 30.72% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 1.17% | 1.2887 | 1.2887 | 8.40% | 28.87% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.52% | 1.9198 | 1.9198 | 44.26% | 91.98% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.53% | 1.8931 | 1.8931 | 44.03% | 89.31% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.71% | 0.9526 | 0.9526 | 15.42% | -4.74% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.71% | 0.9399 | 0.9399 | 15.24% | -6.01% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.27% | 1.5804 | 1.5804 | 22.31% | 58.04% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.27% | 1.5592 | 1.5592 | 22.12% | 55.92% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.72% | 0.8336 | 0.8336 | 8.19% | -16.64% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.72% | 0.8005 | 0.8005 | 7.65% | -19.95% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 1.18% | 1.3072 | 1.3072 | 8.58% | 30.72% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 1.17% | 1.2887 | 1.2887 | 8.40% | 28.87% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.52% | 1.9198 | 1.9198 | 44.26% | 91.98% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.53% | 1.8931 | 1.8931 | 44.03% | 89.31% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.71% | 0.9526 | 0.9526 | 15.42% | -4.74% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.71% | 0.9399 | 0.9399 | 15.24% | -6.01% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.27% | 1.5804 | 1.5804 | 22.31% | 58.04% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.27% | 1.5592 | 1.5592 | 22.12% | 55.92% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.62% | 0.9642 | 0.9642 | 16.99% | -3.58% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.63% | 0.9464 | 0.9464 | 16.68% | -5.36% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.29% | 1.2660 | 1.2660 | 26.60% | 26.60% | |
创业板综指增强ETF | 159290 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.37% | 1.2873 | 1.2873 | 9.39% | 28.73% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 1.09% | 1.4991 | 1.4991 | 18.82% | 49.91% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.42% | 1.1539 | 1.1539 | 15.49% | 15.39% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.32% | 1.1055 | 1.1055 | 10.55% | 10.55% | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 4.06% | 1.6792 | 1.6792 | 17.31% | 67.92% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | -0.68% | 1.1820 | 1.1820 | 54.09% | 18.20% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.65% | 0.6941 | 0.6941 | 17.94% | -30.59% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -1.74% | 1.4090 | 1.4090 | 11.36% | 40.90% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-08-18 | 1.49% | 0.9085 | 0.9085 | 14.06% | -9.15% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-08-18 | 1.46% | 0.8965 | 0.8965 | 13.75% | -10.35% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-08-18 | -0.07% | 1.0571 | 1.0571 | 2.82% | 5.71% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-08-18 | -0.08% | 1.0451 | 1.0451 | 2.56% | 4.51% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.72% | 0.8336 | 0.8336 | 8.19% | -16.64% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-08-20 | 0.72% | 0.8005 | 0.8005 | 7.65% | -19.95% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 2.46% | 1.5178 | 1.5178 | 53.79% | 51.78% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 2.46% | 1.4769 | 1.4769 | 53.01% | 47.69% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-08-20 | 0.00% | 1.0839 | 1.0839 | 1.00% | 8.39% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-08-20 | -0.01% | 1.0792 | 1.0792 | 0.86% | 7.92% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | 2025-08-20 | 0.00% | 1.0018 | 1.0018 | 0.18% | 0.18% | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | 2025-08-20 | -0.01% | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% | 0.12% |