基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.55% | 1.3701 | 1.3701 | 13.81% | 37.01% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.55% | 1.3503 | 1.3503 | 13.59% | 35.03% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | -2.00% | 2.4344 | 2.4344 | 82.93% | 143.44% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | -2.00% | 2.3999 | 2.3999 | 82.59% | 139.99% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 1.68% | 0.9911 | 0.9911 | 20.09% | -0.89% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 1.67% | 0.9776 | 0.9776 | 19.86% | -2.24% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.01% | 1.9434 | 1.9434 | 50.41% | 94.34% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.01% | 1.9167 | 1.9167 | 50.12% | 91.67% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.25% | 0.8372 | 0.8372 | 8.66% | -16.28% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.25% | 0.8032 | 0.8032 | 8.02% | -19.68% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.55% | 1.3701 | 1.3701 | 13.81% | 37.01% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.55% | 1.3503 | 1.3503 | 13.59% | 35.03% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | -2.00% | 2.4344 | 2.4344 | 82.93% | 143.44% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | -2.00% | 2.3999 | 2.3999 | 82.59% | 139.99% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 1.68% | 0.9911 | 0.9911 | 20.09% | -0.89% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 1.67% | 0.9776 | 0.9776 | 19.86% | -2.24% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.01% | 1.9434 | 1.9434 | 50.41% | 94.34% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.01% | 1.9167 | 1.9167 | 50.12% | 91.67% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 2.91% | 1.2902 | 1.2902 | 56.54% | 29.02% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 2.92% | 1.2658 | 1.2658 | 56.06% | 26.58% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.01% | 1.5726 | 1.5726 | 57.26% | 57.26% | |
创业板综指增强ETF东财 | 159290 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.61% | 1.0294 | 1.0294 | 2.94% | 2.94% | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.47% | 1.4156 | 1.4156 | 20.29% | 41.56% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.84% | 1.6521 | 1.6521 | 30.94% | 65.21% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.72% | 1.2934 | 1.2934 | 29.46% | 29.34% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 1.25% | 1.2251 | 1.2251 | 22.51% | 22.51% | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 2.03% | 2.2287 | 2.2287 | 55.70% | 122.87% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 3.08% | 1.2781 | 1.2781 | 66.61% | 27.81% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 3.06% | 0.9419 | 0.9419 | 60.05% | -5.81% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | -1.10% | 1.3784 | 1.3784 | 8.94% | 37.84% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-09-26 | -0.43% | 0.9635 | 0.9635 | 20.97% | -3.65% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-09-26 | -0.43% | 0.9504 | 0.9504 | 20.59% | -4.96% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-09-26 | -0.07% | 1.0634 | 1.0634 | 3.43% | 6.34% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-09-26 | -0.06% | 1.0510 | 1.0510 | 3.14% | 5.10% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.25% | 0.8372 | 0.8372 | 8.66% | -16.28% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | 0.25% | 0.8032 | 0.8032 | 8.02% | -19.68% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | -2.00% | 1.8543 | 1.8543 | 87.89% | 85.43% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-09-30 | -2.00% | 1.8027 | 1.8027 | 86.77% | 80.27% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-09-30 | 0.05% | 1.0881 | 1.0881 | 1.39% | 8.81% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-09-30 | 0.05% | 1.0832 | 1.0832 | 1.23% | 8.32% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | 2025-09-30 | 0.02% | 1.0016 | 1.0016 | 0.16% | 0.16% | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | 2025-09-30 | 0.01% | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% | 0.07% |