基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 1.41% | 1.3667 | 1.3667 | 13.52% | 36.67% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 1.42% | 1.3472 | 1.3472 | 13.32% | 34.72% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 9.10% | 2.4255 | 2.4255 | 82.26% | 142.55% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 9.10% | 2.3914 | 2.3914 | 81.94% | 139.14% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | -0.06% | 0.9967 | 0.9967 | 20.77% | -0.33% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | -0.07% | 0.9833 | 0.9833 | 20.56% | -1.67% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 4.89% | 1.8374 | 1.8374 | 42.20% | 83.74% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 4.90% | 1.8125 | 1.8125 | 41.96% | 81.25% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 1.55% | 0.8396 | 0.8396 | 8.97% | -16.04% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 1.55% | 0.8059 | 0.8059 | 8.38% | -19.41% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 1.41% | 1.3667 | 1.3667 | 13.52% | 36.67% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 1.42% | 1.3472 | 1.3472 | 13.32% | 34.72% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 9.10% | 2.4255 | 2.4255 | 82.26% | 142.55% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 9.10% | 2.3914 | 2.3914 | 81.94% | 139.14% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | -0.06% | 0.9967 | 0.9967 | 20.77% | -0.33% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | -0.07% | 0.9833 | 0.9833 | 20.56% | -1.67% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 4.89% | 1.8374 | 1.8374 | 42.20% | 83.74% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 4.90% | 1.8125 | 1.8125 | 41.96% | 81.25% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 1.66% | 1.1323 | 1.1323 | 37.38% | 13.23% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 1.67% | 1.1111 | 1.1111 | 36.99% | 11.11% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 5.14% | 1.4822 | 1.4822 | 48.22% | 48.22% | |
创业板综指增强ETF | 159290 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 2.29% | 1.3869 | 1.3869 | 17.85% | 38.69% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 2.70% | 1.5853 | 1.5853 | 25.65% | 58.53% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 2.39% | 1.2551 | 1.2551 | 25.62% | 25.51% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 1.21% | 1.1622 | 1.1622 | 16.22% | 16.22% | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 5.98% | 1.9021 | 1.9021 | 32.88% | 90.21% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | -2.70% | 1.2419 | 1.2419 | 61.90% | 24.19% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 1.75% | 0.8211 | 0.8211 | 39.52% | -17.89% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 3.02% | 1.3987 | 1.3987 | 10.54% | 39.87% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-09-09 | -1.24% | 0.9266 | 0.9266 | 16.33% | -7.34% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-09-09 | -1.23% | 0.9141 | 0.9141 | 15.99% | -8.59% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-09-09 | -0.04% | 1.0620 | 1.0620 | 3.30% | 6.20% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-09-09 | -0.03% | 1.0498 | 1.0498 | 3.02% | 4.98% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 1.55% | 0.8396 | 0.8396 | 8.97% | -16.04% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 1.55% | 0.8059 | 0.8059 | 8.38% | -19.41% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 8.83% | 1.8814 | 1.8814 | 90.64% | 88.14% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-09-11 | 8.83% | 1.8298 | 1.8298 | 89.58% | 82.98% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-09-11 | -0.02% | 1.0850 | 1.0850 | 1.10% | 8.50% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-09-11 | -0.02% | 1.0802 | 1.0802 | 0.95% | 8.02% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | 2025-09-11 | -0.02% | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% | 0.14% | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | 2025-09-11 | -0.02% | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% | 0.07% |