基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.19% | 1.2918 | 1.2918 | 7.30% | 29.18% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.19% | 1.2736 | 1.2736 | 7.13% | 27.36% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 6.28% | 1.8432 | 1.8432 | 38.50% | 84.32% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 6.28% | 1.8176 | 1.8176 | 38.28% | 81.76% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 1.80% | 0.9514 | 0.9514 | 15.28% | -4.86% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 1.79% | 0.9388 | 0.9388 | 15.11% | -6.12% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 3.45% | 1.5157 | 1.5157 | 17.31% | 51.57% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 3.45% | 1.4954 | 1.4954 | 17.12% | 49.54% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.04% | 0.8160 | 0.8160 | 5.91% | -18.40% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.04% | 0.7837 | 0.7837 | 5.39% | -21.63% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.19% | 1.2918 | 1.2918 | 7.30% | 29.18% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.19% | 1.2736 | 1.2736 | 7.13% | 27.36% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 6.28% | 1.8432 | 1.8432 | 38.50% | 84.32% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 6.28% | 1.8176 | 1.8176 | 38.28% | 81.76% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 1.80% | 0.9514 | 0.9514 | 15.28% | -4.86% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 1.79% | 0.9388 | 0.9388 | 15.11% | -6.12% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 3.45% | 1.5157 | 1.5157 | 17.31% | 51.57% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 3.45% | 1.4954 | 1.4954 | 17.12% | 49.54% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.95% | 0.9358 | 0.9358 | 13.54% | -6.42% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.95% | 0.9185 | 0.9185 | 13.24% | -8.15% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 3.62% | 1.2115 | 1.2115 | 21.15% | 21.15% | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.79% | 1.2728 | 1.2728 | 8.16% | 27.28% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 1.41% | 1.4499 | 1.4499 | 14.92% | 44.99% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.98% | 1.1397 | 1.1397 | 14.07% | 13.97% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 2.75% | 1.0690 | 1.0690 | 6.90% | 6.90% | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.91% | 1.5615 | 1.5615 | 9.09% | 56.15% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 4.04% | 1.1868 | 1.1868 | 54.71% | 18.68% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.99% | 0.6727 | 0.6727 | 14.31% | -32.73% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 1.64% | 1.3580 | 1.3580 | 7.33% | 35.80% | |
国债ETF东财 | 511160 | 中低风险(R2) | 2025-08-13 | 0.03% | 100.4049 | 1.0040 | 0.19% | 0.40% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-08-11 | 0.42% | 0.8765 | 0.8765 | 10.04% | -12.35% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-08-11 | 0.42% | 0.8652 | 0.8652 | 9.78% | -13.48% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-08-11 | 0.02% | 1.0573 | 1.0573 | 2.84% | 5.73% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-08-11 | 0.01% | 1.0454 | 1.0454 | 2.59% | 4.54% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.04% | 0.8160 | 0.8160 | 5.91% | -18.40% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 0.04% | 0.7837 | 0.7837 | 5.39% | -21.63% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 6.24% | 1.4678 | 1.4678 | 48.73% | 46.78% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-08-13 | 6.23% | 1.4284 | 1.4284 | 47.99% | 42.84% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-08-13 | -0.03% | 1.0865 | 1.0865 | 1.24% | 8.65% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-08-13 | -0.02% | 1.0819 | 1.0819 | 1.11% | 8.19% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | 2025-08-13 | 0.00% | 1.0021 | 1.0021 | 0.21% | 0.21% | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | 2025-08-13 | 0.01% | 1.0016 | 1.0016 | 0.16% | 0.16% |