基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.89% | 1.2920 | 1.2920 | 7.32% | 29.20% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.89% | 1.2738 | 1.2738 | 7.15% | 27.38% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 1.67% | 1.9098 | 1.9098 | 43.51% | 90.98% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 1.66% | 1.8832 | 1.8832 | 43.27% | 88.32% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -1.09% | 0.9459 | 0.9459 | 14.61% | -5.41% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -1.09% | 0.9333 | 0.9333 | 14.43% | -6.67% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.16% | 1.5761 | 1.5761 | 21.98% | 57.61% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.15% | 1.5550 | 1.5550 | 21.79% | 55.50% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 1.12% | 0.8276 | 0.8276 | 7.41% | -17.24% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 1.13% | 0.7948 | 0.7948 | 6.89% | -20.52% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.89% | 1.2920 | 1.2920 | 7.32% | 29.20% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.89% | 1.2738 | 1.2738 | 7.15% | 27.38% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 1.67% | 1.9098 | 1.9098 | 43.51% | 90.98% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 1.66% | 1.8832 | 1.8832 | 43.27% | 88.32% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -1.09% | 0.9459 | 0.9459 | 14.61% | -5.41% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -1.09% | 0.9333 | 0.9333 | 14.43% | -6.67% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.16% | 1.5761 | 1.5761 | 21.98% | 57.61% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.15% | 1.5550 | 1.5550 | 21.79% | 55.50% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 0.16% | 0.9583 | 0.9583 | 16.27% | -4.17% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 0.15% | 0.9405 | 0.9405 | 15.95% | -5.95% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.17% | 1.2624 | 1.2624 | 26.24% | 26.24% | |
创业板综指增强ETF | 159290 | 中风险(R3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.37% | 1.2873 | 1.2873 | 9.39% | 28.73% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.18% | 1.4829 | 1.4829 | 17.53% | 48.29% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.42% | 1.1539 | 1.1539 | 15.49% | 15.39% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -0.39% | 1.1020 | 1.1020 | 10.20% | 10.20% | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -1.25% | 1.6137 | 1.6137 | 12.74% | 61.37% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -2.06% | 1.1901 | 1.1901 | 55.14% | 19.01% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 0.16% | 0.6896 | 0.6896 | 17.18% | -31.04% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | -1.74% | 1.4090 | 1.4090 | 11.36% | 40.90% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-08-18 | 1.49% | 0.9085 | 0.9085 | 14.06% | -9.15% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-08-18 | 1.46% | 0.8965 | 0.8965 | 13.75% | -10.35% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-08-15 | 0.08% | 1.0578 | 1.0578 | 2.89% | 5.78% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-08-15 | 0.08% | 1.0459 | 1.0459 | 2.64% | 4.59% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 1.12% | 0.8276 | 0.8276 | 7.41% | -17.24% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 1.13% | 0.7948 | 0.7948 | 6.89% | -20.52% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 2.46% | 1.5178 | 1.5178 | 53.79% | 51.78% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-08-19 | 2.46% | 1.4769 | 1.4769 | 53.01% | 47.69% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-08-19 | 0.07% | 1.0839 | 1.0839 | 1.00% | 8.39% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-08-19 | 0.08% | 1.0793 | 1.0793 | 0.87% | 7.93% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | 2025-08-19 | 0.00% | 1.0018 | 1.0018 | 0.18% | 0.18% | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | 2025-08-19 | 0.01% | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% | 0.13% |