基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.40% | 1.3404 | 1.3404 | 11.34% | 34.04% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.40% | 1.3211 | 1.3211 | 11.13% | 32.11% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 1.20% | 2.4695 | 2.4695 | 85.57% | 146.95% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 1.20% | 2.4346 | 2.4346 | 85.23% | 143.46% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | -0.06% | 0.9832 | 0.9832 | 19.13% | -1.68% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | -0.07% | 0.9699 | 0.9699 | 18.92% | -3.01% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.52% | 1.8683 | 1.8683 | 44.59% | 86.83% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.52% | 1.8428 | 1.8428 | 44.33% | 84.28% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.05% | 0.8327 | 0.8327 | 8.07% | -16.73% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.05% | 0.7991 | 0.7991 | 7.46% | -20.09% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.40% | 1.3404 | 1.3404 | 11.34% | 34.04% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.40% | 1.3211 | 1.3211 | 11.13% | 32.11% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 1.20% | 2.4695 | 2.4695 | 85.57% | 146.95% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 1.20% | 2.4346 | 2.4346 | 85.23% | 143.46% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | -0.06% | 0.9832 | 0.9832 | 19.13% | -1.68% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | -0.07% | 0.9699 | 0.9699 | 18.92% | -3.01% | |
东财创业板ETF发起式联接A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.52% | 1.8683 | 1.8683 | 44.59% | 86.83% | |
东财创业板ETF发起式联接C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.52% | 1.8428 | 1.8428 | 44.33% | 84.28% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.47% | 1.1721 | 1.1721 | 42.21% | 17.21% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.46% | 1.1500 | 1.1500 | 41.78% | 15.00% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业板ETF东财 | 159205 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.55% | 1.5086 | 1.5086 | 50.86% | 50.86% | |
创业板综指增强ETF东财 | 159290 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.72% | 1.0117 | 1.0117 | 1.17% | 1.17% | |
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.45% | 1.3795 | 1.3795 | 17.22% | 37.95% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.75% | 1.6092 | 1.6092 | 27.54% | 60.92% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.44% | 1.2560 | 1.2560 | 25.71% | 25.60% | |
互联网ETF沪港深 | 159550 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | -0.03% | 1.1961 | 1.1961 | 19.61% | 19.61% | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 4.33% | 2.0822 | 2.0822 | 45.47% | 108.22% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 1.14% | 1.2637 | 1.2637 | 64.74% | 26.37% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.50% | 0.8513 | 0.8513 | 44.66% | -14.87% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 1.14% | 1.3439 | 1.3439 | 6.21% | 34.39% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-09-18 | -1.14% | 0.9593 | 0.9593 | 20.44% | -4.07% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-09-18 | -1.14% | 0.9463 | 0.9463 | 20.07% | -5.37% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-09-18 | -0.15% | 1.0630 | 1.0630 | 3.39% | 6.30% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-09-18 | -0.16% | 1.0506 | 1.0506 | 3.10% | 5.06% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.05% | 0.8327 | 0.8327 | 8.07% | -16.73% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 0.05% | 0.7991 | 0.7991 | 7.46% | -20.09% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 1.20% | 1.9157 | 1.9157 | 94.11% | 91.57% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-09-22 | 1.19% | 1.8627 | 1.8627 | 92.99% | 86.27% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财瑞利债券A | 018444 | 中低风险(R2) | 2025-09-22 | 0.02% | 1.0872 | 1.0872 | 1.30% | 8.72% | |
东财瑞利债券C | 018445 | 中低风险(R2) | 2025-09-22 | 0.02% | 1.0823 | 1.0823 | 1.15% | 8.23% | |
东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 中低风险(R2) | 2025-09-22 | 0.01% | 1.0017 | 1.0017 | 0.17% | 0.17% | |
东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 中低风险(R2) | 2025-09-22 | 0.01% | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | 0.09% |