基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.14% | 1.1992 | 1.1992 | -0.39% | 19.92% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.14% | 1.1834 | 1.1834 | -0.45% | 18.34% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.81% | 1.2882 | 1.2882 | -3.20% | 28.82% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.81% | 1.2715 | 1.2715 | -3.26% | 27.15% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.93% | 0.8484 | 0.8484 | 2.80% | -15.16% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.93% | 0.8379 | 0.8379 | 2.73% | -16.21% | |
东财创业板A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.13% | 1.2755 | 1.2755 | -1.28% | 27.55% | |
东财创业板C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.13% | 1.2596 | 1.2596 | -1.35% | 25.96% | |
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.18% | 0.7676 | 0.7676 | -0.38% | -23.24% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.18% | 0.7394 | 0.7394 | -0.56% | -26.06% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.14% | 1.1992 | 1.1992 | -0.39% | 19.92% | |
东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.14% | 1.1834 | 1.1834 | -0.45% | 18.34% | |
东财通信A | 008326 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.81% | 1.2882 | 1.2882 | -3.20% | 28.82% | |
东财通信C | 008327 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.81% | 1.2715 | 1.2715 | -3.26% | 27.15% | |
东财医药A | 008551 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.93% | 0.8484 | 0.8484 | 2.80% | -15.16% | |
东财医药C | 008552 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.93% | 0.8379 | 0.8379 | 2.73% | -16.21% | |
东财创业板A | 009046 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.13% | 1.2755 | 1.2755 | -1.28% | 27.55% | |
东财创业板C | 009047 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.13% | 1.2596 | 1.2596 | -1.35% | 25.96% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.24% | 0.8750 | 0.8750 | 6.16% | -12.50% | |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.24% | 0.8602 | 0.8602 | 6.05% | -13.98% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪深300ETF基金 | 159330 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.09% | 1.1649 | 1.1649 | -1.01% | 16.49% | |
中证500ETF基金 | 159337 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.10% | 1.3007 | 1.3007 | 3.09% | 30.07% | |
A500ETF东财 | 159380 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.13% | 1.0381 | 1.0381 | 3.90% | 3.81% | |
芯片ETF基金 | 159599 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.12% | 1.4774 | 1.4774 | 3.21% | 47.74% | |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -1.14% | 0.9144 | 0.9144 | 19.20% | -8.56% | |
新能源车龙头ETF | 159637 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.26% | 0.6270 | 0.6270 | 6.54% | -37.30% | |
证券ETF东财 | 159692 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.46% | 1.1883 | 1.1883 | -6.09% | 18.83% | |
国债ETF东财 | 511160 | 中低风险(R2) | 2025-04-02 | 0.01% | 99.6495 | 0.9965 | -0.56% | -0.35% | |
上证50ETF东财 | 530050 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.16% | 1.0112 | 1.0112 | -0.39% | 1.12% | |
科创综指ETF东财 | 589060 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.16% | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 0.10% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 015237 | 中风险(R3) | 2025-03-31 | 0.00% | 0.8347 | 0.8347 | 4.80% | -16.53% | |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 015238 | 中风险(R3) | 2025-03-31 | 0.00% | 0.8251 | 0.8251 | 4.69% | -17.49% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 016177 | 中风险(R3) | 2025-03-31 | -0.26% | 1.0373 | 1.0373 | 0.89% | 3.73% | |
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 016178 | 中风险(R3) | 2025-03-31 | -0.26% | 1.0271 | 1.0271 | 0.79% | 2.71% |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财量化精选混合A | 009840 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.18% | 0.7676 | 0.7676 | -0.38% | -23.24% | |
东财量化精选混合C | 009841 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.18% | 0.7394 | 0.7394 | -0.56% | -26.06% | |
东财数字经济混合发起式A | 015096 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.30% | 0.9474 | 0.9474 | -4.00% | -5.26% | |
东财数字经济混合发起式C | 015097 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | 0.29% | 0.9247 | 0.9247 | -4.20% | -7.53% | |
东财品质生活优选混合发起式A | 015741 | 中风险(R3) | 2025-04-02 | -0.06% | 0.8536 | 0.8536 | 8.85% | -14.64% | |
更多产品 >> |
基金名称 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|